汉堡SV
凯泽斯劳滕
科隆FC
杜塞尔多夫
帕德博恩
纽伦堡
柏林赫塔
汉诺威96
达姆施塔特
菲尔特
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/28 | 57 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/25 | 55 |
| 3 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45/32 | 51 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/30 | 49 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40/28 | 47 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38/30 | 45 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/33 | 41 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35/38 | 37 |
| 9 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33/35 | 36 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30/40 | 32 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28/36 | 31 |
| 12 | 不伦瑞克 | 28 | 6 | 11 | 11 | 26/35 | 29 |
| 13 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25/40 | 28 |
| 14 | 桑德豪森 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24/42 | 26 |
| 15 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/42 | 24 |
| 16 | 奥厄 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20/40 | 23 |
| 17 | 明斯特普鲁士 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18/42 | 21 |
| 18 | 乌尔姆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16/45 | 19 |
主场:莱茵能源球场 · 容量5万
主场:人民公园球场 · 容量5.7万
主场:奥林匹克体育场 · 容量7.4万
主场:本特勒竞技场 · 容量1.5万
主场:水星娱乐竞技场 · 容量5.4万
主场:HDI竞技场 · 容量4.9万
主场:马克斯·莫洛克球场 · 容量5万
主场:弗里茨·瓦尔特球场 · 容量4.9万
2025-03-15 · 德乙第28轮
2025-03-14 · 积分榜分析
2025-03-13 · 转会动态
2025-03-12 · 深度解读
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔克 | 汉堡SV | 16 | 5 |
| 2 | 蒂茨 | 科隆FC | 14 | 7 |
| 3 | 克莱因丁斯特 | 杜塞尔多夫 | 13 | 4 |
| 4 | 普拉特 | 帕德博恩 | 11 | 6 |
| 5 | 托伊歇特 | 柏林赫塔 | 10 | 8 |